வெளிப்புற 86 அங்குல மாடி 2500NITS கியோஸ்க் 4 கே டிஜிட்டல் சிக்னேஜ்
49 55 65 அங்குல வெளிப்புற ஏஜி ஆர் கிளாஸ் 4 கே 4 ஜி உடன் இரட்டை பக்க டிஜிட்டல் சிக்னேஜ்
4 கே 43 இன்ச் வெளிப்புற கியோஸ்க் வீடியோ பிளேயர் ஐபி 66 நீர்ப்புகா
RGB LED உடன் 27 அங்குல கொள்ளளவு தொடுதிரை விளையாட்டு மானிட்டர்Shenzhen TopAdkiosk டெக்னாலஜி கோ., லிமிடெட் ஒரு சிறந்த வடிவமைப்பு குழுவுடன் தொழில்முறை OLED விளம்பர பிளேயர் உற்பத்தியாளர். எங்கள் OLED விளம்பர ப்ளேயர் உயர்தர காட்சி விளைவுகளை உறுதிசெய்ய LED பின்னொளி தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தொழில்துறை தர 55-இன்ச் புத்தம் புதிய LG அசல் பேனல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. 55-இன்ச் அளவுக்கு கூடுதலாக, 43-இன்ச், 49-இன்ச் மற்றும் 65-இன்ச் ஆகிய வெவ்வேறு அளவு விருப்பங்களையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
| பொருளின் பெயர்: | OLED வங்கி டிஜிட்டல் சிக்னேஜ் | அதிகபட்ச தீர்மானம்: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| பார்க்கும் கோணம்: | 178/178 | விண்ணப்பம்: | உட்புறம் |
| உள்ளீடு மின்னழுத்தம்: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) | பிரகாசம்: | 500 சிடி/மீ*2 |
| தடிமன்: | 2 செ.மீ | குழு: | OLED |
| அளவு: | 55 அங்குலம் | மெயின்போர்டு: | RK3288 / RK3399 |
| முன்னிலைப்படுத்த: | உட்புற OLED டிஜிட்டல் சிக்னேஜ் கியோஸ்க், 55 இன்ச் OLED டிஜிட்டல் சிக்னேஜ் கியோஸ்க், OLED வெளிப்புற விளம்பர எல்சிடி திரைகள் | ||
1. நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் மெருகூட்டப்பட்ட உட்புற கியோஸ்க்;
2. OLED அட்வர்டைசிங் ப்ளேயர் புத்தம் புதியது, தொழில்துறை தரம் 55" LG அசல் பேனல் LED விளக்குகள்; 3. கூடுதல் அளவுகள் உள்ளன: 43", 49", 55", மற்றும் 65";
5. OLED விளம்பர பிளேயர் தொழில்துறை தர விசிறி காற்றோட்டத்தை வழங்குகிறது மற்றும் நம்பகமான செயல்பாட்டிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது;
6. மிகப் பெரிய பார்வையை உறுதி செய்ய எதிர்ப்பு பிரதிபலிப்பு கண்ணாடியை ஊக்குவிக்கவும்;
7. OLED விளம்பர ப்ளேயர் 500 nit உயர் பிரகாசத்தை வழங்குகிறது மற்றும் நேரடி சூரிய ஒளியில் அதை படிக்க முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்;
8. தானியங்கி கியோஸ்க் பணிநிறுத்தம் திறனுடன் ஒருங்கிணைந்த தன்னியக்க வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு;


| மாதிரி | TPK-55FT | |
| காட்சி | பின்னொளி | LED |
| காட்சிப் பகுதி (மிமீ) | 1208(H)*680.4(V)mm | |
| செயலில் உள்ள அளவு | 55"(43", 49", 55",65" கிடைக்கிறது) | |
| காட்சி விகிதம் | 16:09 | |
| தீர்மானம் (பிக்சல்) | 1920*1080 | |
| காட்சி நிறங்கள் | 16.7M (8-பிட்) | |
| பிரகாசம் | 500சிடி/மீ2 | |
| மாறுபாடு | 1500:01:00 | |
| பதில் நேரம் | 5எம்எஸ் | |
| வீடியோ வடிவம் | PAL/NTSC/SECAM | |
| இணைப்பு | வலைப்பின்னல் | ஈதர்நெட், வைஃபை, 3ஜி/4ஜி(விரும்பினால்) |
| இடைமுகம் | 2*USB, RJ45*1 | |
| தொடவும் | தொடு மேற்பரப்பு | பிரதிபலிப்பு எதிர்ப்பு டெம்பர்ட் மிரர் கிளாஸ் |
| தொடு சென்சார் | கொள்ளளவு | |
| தொடு புள்ளிகள் | 10 புள்ளிகள் | |
| CPU | Android Pro | ஆண்ட்ராய்டு குவாட் கோர் சிபியு, 2ஜி ரேம், 8ஜி சேமிப்பு |
| விண்டோஸ் லைட் | Intel® Celeron 1037U டூயல் கோர் CPU 4G RAM, 128G SSD | |
| விண்டோஸ் ப்ரோ | Intel® Ivy Bridge i3 டூயல் கோர் CPU 4G RAM, 128G SSD | |
| OS | அண்ட்ராய்டு | மேலே உள்ள Android 4.2 பதிப்பு |
| விண்டோஸ் | விண்டோஸ் 7, 8.1, 10 | |
| மென்பொருள் | HD-DS | Android மற்றும் Windows OS இரண்டையும் ஆதரிக்கவும்; |
|
|
டிஜிட்டல் சிக்னேஜ் மென்பொருள், டச் அல்லது டச் அல்லாத நிரல் இரண்டையும் ஆதரிக்கிறது; | |
|
|
மத்திய பல கியோஸ்க்குகளை நிர்வகிக்க ஆதரவு. | |
| சக்தி | நுகர்வு | 150W |
| விநியோகி | AC100-240V,50-60Hz | |
| பொறிமுறையாளர் | பேச்சாளர் | 10W*2 ஸ்டீரியோ ஆடியோ |
| தயாரிப்பு பரிமாணம்(மிமீ) | 1800*728*66 | |
| தொகுப்பு அளவு (மிமீ) | 1885*820*175 | |
| எடை (கிலோ) | 60 | |

| அம்சங்கள் | ||
| 1.விண்ணப்ப துறைகள்:பொது இடங்கள், எடுத்துக்காட்டாக, ஷாப்பிங் மால், உணவகம், விமான நிலையம், சதுரம், வணிக கட்டிடங்கள் போன்றவை. | ||
| 2. வெளிப்புற ஷெல் கூடுதல் நல்ல தரமான உலோகப் பொருள் மற்றும் மென்மையான கண்ணாடியால் ஆனது. | ||
| 3.இந்த இயந்திரம் ஆண்ட்ராய்டு OS வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது இணையத்துடன் இணைக்கப்படலாம் மற்றும் தொலைநிலை அலுவலக கட்டுப்பாட்டை ஆதரிக்கிறது. | ||
| 4.கணினி பயன்பாடு மற்றும் நினைவகப் பயன்பாட்டை தொலைநிலையில் தெரிவிக்கவும். | ||
| 5.ரிமோட் கண்ட்ரோல் அலுவலகம் மூலம் ரிமோட் மூலம் திரை தளவமைப்புகளை கட்டுப்படுத்தவும், கண்காணிக்கவும் மற்றும் வடிவமைக்கவும். | ||
| 7. உலோக வெளிப்புற சட்டத்திற்கான வண்ணம் கருப்பு நிறம், பளபளக்கும்-வெள்ளி நிறம், கோல்டன் கலர், கிரீம்-வெள்ளை நிறத்துடன் கிடைக்கிறது; நிறம் விருப்பமானது. | ||
| 8. APPகள் Google Play மற்றும் APP Store இல் கிடைக்கின்றன | ||
| 9. வைஃபைக்கு எளிதான இணைப்பு. |

