வெளிப்புற 86 அங்குல மாடி 2500NITS கியோஸ்க் 4 கே டிஜிட்டல் சிக்னேஜ்
49 55 65 அங்குல வெளிப்புற ஏஜி ஆர் கிளாஸ் 4 கே 4 ஜி உடன் இரட்டை பக்க டிஜிட்டல் சிக்னேஜ்
4 கே 43 இன்ச் வெளிப்புற கியோஸ்க் வீடியோ பிளேயர் ஐபி 66 நீர்ப்புகா
RGB LED உடன் 27 அங்குல கொள்ளளவு தொடுதிரை விளையாட்டு மானிட்டர்Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd என்பது 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள OLED வளைந்த வீடியோ சுவர்களில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு தொழில்முறை உற்பத்தியாளர் மற்றும் சப்ளையர் ஆகும். சீனாவில் ஒரு தொழிற்சாலையாக, வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகளை வழங்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். உயர்தர OLED வளைந்த வீடியோ சுவர்கள், சிறந்த சேவைகள் மற்றும் போட்டி விலைகள் மூலம் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை வென்றுள்ளோம்.
| அளவு: | 55" | வடிவமைப்பு: | OLED மென்மையான திரை |
|---|---|---|---|
| பொருளின் பெயர்: | சுவர் பொருத்தப்பட்ட 55 அங்குல வளைந்த ஸ்மார்ட் ஓலெட் டிவி 4கே ஓலெட் வீடியோ வால் | மெயின்போர்டு: | பிளவு பலகை |
| தொடு: | N/A, அல்லது கொள்ளளவு தொடுதிரை | பேனல் பிராண்ட்: | எல்ஜி ஒரிஜினல் அல்லது சாம்சங் |
| நிறம்: | கருப்பு / வெள்ளை / தனிப்பயனாக்கப்பட்ட | பிராண்ட்: | OEM / Topadkiosk |
| திரை: | OLED வீடியோ வால் | தீர்மானம்: | 3840*2160 |
| வேலை நேரம்: | 24/7/365 | உத்தரவாதம்: | 1 ஆண்டுகள் |
| முன்னிலைப்படுத்த: |
55 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி வளைந்த திரை,OEM OLED வீடியோ வால்,மென்மையான OLED வீடியோ வால் |
||

| பெயர் | பிசி தொடுதிரை தகவல் கியோஸ்கில் கட்டப்பட்ட தரை | |||
| பேனல் அளவுரு X2 | அளவு | 55" OLED | ||
| காட்சி பகுதி | 55" 680.4*1209.6மிமீ | |||
| பிராண்ட் | எல்ஜி ஒரிஜினல் பேனல் | |||
| தீர்மானம் | 1920*1080 | |||
| பிரகாசம் | 400cd/m2 | |||
| விகிதம் | 16:09 | |||
| பதில் நேரம் | 6.5எம்எஸ் | |||
| மாறுபாடு | 4000:1 | |||
| பார்வை கோணம் | 178°/178°(H/V) | |||
| விவரக்குறிப்பு X1 | CPU | I5 | ||
| மெயின்போர்டு | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| நினைவு | DDR3-1333, 4GB | |||
| PC I/O இணைப்பிகள் | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * லைன்-இன், 1 * இயர்போன், 1 * மைக்ரோஃபோன், 1*HDMI |
|||
| வலைப்பின்னல் | உள்ளமைக்கப்பட்ட Realtek RTL8103EL | |||
| ஆடியோ | உள்ளமைக்கப்பட்ட HD ஆடியோ 8(Realtek ALC888) ஆடியோ சிஸ்டம், 8Ω5W | |||
| தொடு திரை | அளவு | N/A | ||
| தொடு வகை | N/A | |||
| OSD மொழி | சீனம், ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், ரஷியன், ஜெர்மன், பிரஞ்சு, அரபு, முதலியன | |||
| OS X 2 | உரிமம் பெற்ற விண்டோஸ் 10 ஓஎஸ் | |||
| சுற்றுச்சூழல் | இயக்க வெப்பநிலை: 0°C முதல் 40°C வரை சேமிப்பு வெப்பநிலை :-20°C முதல் 60°C வரை ஈரப்பதம்: 40°C இல் 20% -80% RH, |
|||
| கணினி பவர் சப்ளை | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| வைஃபை | ஆம் | |||
| TFT பேனல் கிரேடு | அசல் தொகுப்புடன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பேனல் | |||
| வழக்கு | குளிர் உருட்டப்பட்ட எஃகு+தூள் பூச்சு+அக்ரிலிக் பொருள் அல்லது கடினமான கண்ணாடி | |||
| தொகுப்பு | உள் 4CM PE நுரை, நடுத்தர ஏற்றுமதி அட்டை பெட்டி, வெளிப்புற ஏற்றுமதி மர பெட்டி | |||
| பெயர் | சுவரில் பொருத்தப்பட்ட 55 அங்குல வளைந்த ஸ்மார்ட் ஓல்ட் டிவி 4கே பழைய வீடியோ சுவர் | |||
| பேனல் அளவுரு X2 | அளவு | 55" | ||
| காட்சி பகுதி | 55" 680.4*1209.6மிமீ | |||
| பிராண்ட் | எல்ஜி ஒரிஜினல் பேனல் | |||
| தீர்மானம் | 1920*1080 | |||
| பிரகாசம் | 400cd/m*2 | |||
| விகிதம் | 16:09 | |||
| பதில் நேரம் | 6.5எம்எஸ் | |||
| மாறுபாடு | 4000:1 | |||
| பார்வை கோணம் | 178°/178°(H/V) | |||
| விவரக்குறிப்பு X1 | CPU | I5 | ||
| மெயின்போர்டு | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| நினைவு | DDR3-1333, 4GB | |||
| PC I/O இணைப்பிகள் | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * லைன்-இன், 1 * இயர்போன், 1 * மைக்ரோஃபோன், 1*HDMI |
|||
| வலைப்பின்னல் | உள்ளமைக்கப்பட்ட Realtek RTL8103EL | |||
| ஆடியோ | உள்ளமைக்கப்பட்ட HD ஆடியோ 8(Realtek ALC888) ஆடியோ சிஸ்டம், 8Ω5W | |||
| தொடு திரை | அளவு | N/A | ||
| தொடு வகை | N/A | |||
| OSD மொழி | சீனம், ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், ரஷியன், ஜெர்மன், பிரஞ்சு, அரபு, முதலியன | |||
| OS X 2 | உரிமம் பெற்ற விண்டோஸ் 10 ஓஎஸ் | |||
| சுற்றுச்சூழல் | இயக்க வெப்பநிலை: 0°C முதல் 40°C வரை சேமிப்பு வெப்பநிலை :-20°C முதல் 60°C வரை ஈரப்பதம்: 40°C இல் 20% -80% RH, |
|||
| கணினி பவர் சப்ளை | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| வைஃபை | ஆம் | |||
| TFT பேனல் கிரேடு | அசல் தொகுப்புடன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பேனல் | |||
| வழக்கு | குளிர் உருட்டப்பட்ட எஃகு+தூள் பூச்சு+அக்ரிலிக் பொருள் அல்லது கடினமான கண்ணாடி | |||
| தொகுப்பு | உள் 4CM PE நுரை, நடுத்தர ஏற்றுமதி அட்டை பெட்டி, வெளிப்புற ஏற்றுமதி மர பெட்டி | |||
